| Din palmaresul campionului: | |||
| • Fungicid cu acțiune multi-site specifică mai ales împotriva ciupercilor care provoacă rapănul (Venturia spp.), alternarioze, pătări, boli de sol | |||
| • Substanța activă Captan are acțiune preventivă de contact, fiind cunoscută ca substanța fungicidă cu cel mai bun efect de prevenire și combatere a infecțiilor primare și secundare | |||
| • Produsul aderă foarte bine pe organele tratate și este greu spălat de ploaie | |||
| • Prin aplicarea produsului MERPAN 80 WG se previne apariția rezistenței patogenilor la aplicarea fungicidelor și, ca urmare, acesta constituie un partener optim pentru fungicidele sistemice | |||
| Substanţa activă: Captan 800 g/kg | |||
| Formulare: WG (Granule dispersabile în apă) | |||
| Clasificare: Grupa IV |
| CULTURĂ | SPECTRU DE COMBATERE | DOZĂ | TIMP PAUZĂ (zile) |
| Măr | Rapăn (Venturia inaequalis) | 1,5 - 2,0 kg/ha | 40 |
| Piersic | Băşicarea frunzelor (Taphrina deformans) | 2,0 kg/ha | 40 |
| Tomate | Alternarioza (Alternaria porri) | 1,5 - 2,0 kg/ha | 14 |
| RECOMANDĂRI DE APLICARE |
Plantaţii pomicole: MERPAN 80 WG se aplică în cursul întregii perioade de vegetaţie, la avertizare sau preventiv, la acoperire, în funcţie de presiunea de infecţie. La măr, primele tratamente (în perioada critică de instalare a infecţiilor primare) se fac de regulă în amestec cu produse sistemice, după care, în a 2-a parte a perioadei de vegetaţie, produsul se poate aplica şi singur. Tratamentele se fac cu volum normal de soluţie, folosind echipament terestru care să asigure o pulverizare corespunzătoare, astfel încât să se trateze uniform întregul foliaj al pomilor.
Prin aplicarea produsului la măr înainte de recoltare se previne în mod eficient apariţia bolilor de depozit.
Tomate: Produsul MERPAN 80 WG se aplică la avertizare, în volum normal de apă, în funcţie de gradul de dezvoltare a culturii.