Erbicid destinat combaterii buruienilor monocotiledonate anuale şi perene la sfecla de zahăr, soia, rapiță, floarea-soarelui, cartof, porumb (hibrizi, care posedă rezistenţă sau toleranţă la acest erbicid)
Substanța activă: cicloxidim, 100 g/l
Grupa chimică: cyclohexanedione
Forma preparativă: concentrat emulsionabil (EC)
Mod de distribuție în plantă: sistemic
RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE
| Cultura | Norma de consum, l/ha | Spectru de acțiune |
Perioada de aplicare | Termenul ultimului tratament până la recoltare (Numărul maximal de tratamente) |
| Sfecla de zahăr, Floarea soarelui, Soia, Rapiță, Porumb (hibrid rezistent – Seiddi Duo) | 2,0-2,5 + Metolat - 2,0-2,5 l/ha (SAS) | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | Prin stropirea semănăturilor la înălțimea de 10-15 cm a buruienilor perene | - (1) |
| Cartof | 1,0 + Metolat - 1,0 l/ha (SAS) | Buruieni monocotiledonate anuale | Prin stropirea plantațiilor în faza de 2-4 frunze a buruienilor anuale | - (1) |
| Cartof | 2,0 + Metolat - 2,0 l/ha (SAS) | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | Prin stropirea plantațiilor la înălțimea de 10-15 cm a buruienilor perene | - (1) |
| Sfecla de zahăr, Floarea soarelui, Soia, Rapiță, Porumb (hibrid rezistent – Seiddi Duo) | 1,0-2,0 + Metolat - 1,0-2,0 l/ha (SAS) | Buruieni monocotiledonate anuale | Prin stropirea semănăturilor în faza de 2-4 frunze a buruienilor anuale | - (1) |
| Ceapă | 0,8-1,0+ Metolat-1,0 l/ha (SAS) | Buruieni monocotiledonate anuale | Prin stropirea semănăturilor începând cu faza de 3 frunze până la sfârșitul fazei de înfrățire a buruienilor anuale | 56 (1) |
| Ceapă | 1,5-2,3+ Metolat-1,0 l/ha (SAS) | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | Prin stropirea semănăturilor la înălțimea de 10-15 cm a buruienilor perene (indiferent de faza de dezvoltare a culturii) | 56 (1) |
| Varză, Pepene verde, Morcov | 0,8-1,0+ Metolat-1,0 l/ha (SAS) | Buruieni monocotiledonate anuale | Prin stropirea semănăturilor începând cu faza de 3 frunze până la sfârșitul fazei de înfrățire a buruienilor anuale | 28 (1) |
| Varză, Pepene verde, Morcov | 1,5-2,3+ Metolat-1,0 l/ha (SAS) | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | Prin stropirea semănăturilor la înălțimea de 10-15 cm a buruienilor perene (indiferent de faza de dezvoltare a culturii) | 28 (1) |
| Tomate | 0,8-1,0+ Metolat-1,0 l/ha (SAS) | Buruieni monocotiledonate anuale | Prin stropirea semănăturilor începând cu faza de 3 frunze până la sfârșitul fazei de înfrățire a buruienilor anuale | 35 (1) |
| Tomate | 1,5-2,3+ Metolat-1,0 l/ha (SAS) | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | Prin stropirea semănăturilor la înălțimea de 10-15 cm a buruienilor perene (indiferent de faza de dezvoltare a culturii) | 35 (1) |
Notă:
În cazul în care buruienile monocotiledonate anuale nu depășesc 3-5 cm în înălțime se poate de utilizat preparatu Stratos® Ultra cu norma de consum 0,6-0,7 l/ha + 1,0 l/ha SAS Metolat.
Norma de consum a soluției de lucru: 200-300 l/ha
Termenul de ieşire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate): 7 zile (1 zi)
| AVANTAJE: |