Topas 100 EC
- Categorie: Produse fitosanitare
- Producător: Syngenta
Descriere produs
Fungicid Penconazol
Clasă fungicidă împotriva făinării, cu acțiune preventivă și curativă, foarte bine tolerat de plante și cu eficacitate ridicată împotriva infecțiilor primare.
Proprietăți
- Eficacitate înaltă împotriva făinărilor, mai ales a infecțiilor primare
- Normă de consum mică, acțiune de lungă durată
- Activitate sistemică acropetală și mezosistemică
- Acționează și prin faza de gaz (vapori)
- Protejează noile creșteri și organele netratate
- Foarte bine tolerat de plante
- Acțiune preventivă și curativă
Avantaje
- Poate fi aplicat la majoritatea culturilor cu risc de făinare
- Partener ideal în amestec cu alte produse fitosanitare
- Se absoarbe rapid de organele verzi ale plantelor
- După 1-2 ore devine rezistent la spălări de precipitații
Caracteristici fizico-chimice
- Grupa chimică: Triazoli
- Substanța activă: Penconazol 100 g/l
- Forma preparativă: Concentrat emulsionabil
- Mecanism de acțiune: Inhibă biosinteza ergosterolului din pereții celulari ai patogenului
- Ambalaj: 1 L
Recomandări de aplicare
| Cultura | Spectru de combatere | Norma de consum (l/ha) | Volum de lucru (l apă/ha) | Faza de aplicare | Timp de pauză (Nr. maxim tratamente) |
|---|---|---|---|---|---|
| Măr | Făinare | 0,3-0,4 | 800-1000 | Prin stropire în perioada de vegetație | 20 (3) |
| Căpșun | Făinare | 0,3-0,4 | 300-400 | Stropirea plantelor până la înflorire și după recoltarea roadei | 20 (2) |
| Vița de vie | Făinare | 0,25-0,4 | 600-800 | Prin stropire în perioada de vegetație | 20 (4) |
| Piersic | Făinare, Putregaiul fructelor | 0,5-0,6 | 800-1000 | - | 20 (3) |
| Cireș | Cocomicoză | 0,5 | 800-1000 | - | 20 (2) |
| Castraveți | Făinare | 0,125-0,15 | 400-600 | - | 20 (2) |
| Castraveți (spații protejate) | Făinare | 0,5-0,75 | 800-1000 | - | 3 (2) |
| Coacăz | Făinare americană | 0,2-0,4 | 400-600 | - | 20 (4) |
| Trandafir decorativ (spații protejate) | Făinare | 0,75-1,0 | 800-1000 | - | 4 (2-3) |
| Trandafir decorativ (câmp deschis) | Făinare | 1,0 | 600-800 | - | 20 (2-3) |
| Vișin (plantație-mamă) | Cocomicoza și alte pătări | 0,3-0,4 | 800-1000 | - | 20 (2) |
| Coacăz negru (pepinieră, plantație-mamă) | Făinare americană | 0,3-0,4 | 400-600 | - | 20 (4) |
| Zmeur (pepinieră) | Putregai cenușiu, Pătarea purpurie | 0,3-0,6 | 400-600 | - | - (2) |
⚠️ Respectați întotdeauna eticheta produsului și regulile locale de siguranță.