Topas 100 EC
- Categorie: Средства защиты растений
- Producător: Syngenta
Descriere produs
Фунгицид Пенконазол
Класс фунгицида против мучнистой росы, с профилактическим и лечебным действием, высокоэффективный против первичных инфекций, хорошо переносится растениями.
Свойства
- Высокая эффективность против мучнистой росы, особенно первичных инфекций
- Низкая норма расхода, длительное действие
- Системная активность: акропетальная и мезосистемная
- Действует также в газовой фазе (пары)
- Защищает новые побеги и необработанные органы
- Хорошо переносится растениями
- Профилактическое и лечебное действие
Преимущества
- Применим на большинстве культур, подверженных мучнистой росе
- Идеальный партнёр для смешивания с другими средствами защиты растений
- Быстро впитывается зелёными органами растений
- Через 1–2 часа становится устойчивым к смыванию дождём
Физико-химические характеристики
- Химическая группа: Триазолы
- Активное вещество: Пенконазол 100 г/л
- Форма препарата: Концентрированный эмульсионный раствор
- Механизм действия: ингибирует синтез эргостерола в клеточных стенках патогена
- Упаковка: 1 л
Рекомендации по применению
| Культура | Контролируемые болезни | Норма расхода (л/га) | Объём рабочего раствора (л/га) | Фаза обработки | Срок ожидания (макс. обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Яблоня | Мучнистая роса | 0,3-0,4 | 800-1000 | Опрыскивание в период вегетации | 20 (3) |
| Клубника | Мучнистая роса | 0,3-0,4 | 300-400 | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая | 20 (2) |
| Виноград | Мучнистая роса | 0,25-0,4 | 600-800 | Опрыскивание в период вегетации | 20 (4) |
| Персик | Мучнистая роса, Гниль плодов | 0,5-0,6 | 800-1000 | - | 20 (3) |
| Вишня | Кокомикоз | 0,5 | 800-1000 | - | 20 (2) |
| Огурцы | Мучнистая роса | 0,125-0,15 | 400-600 | - | 20 (2) |
| Огурцы (теплицы) | Мучнистая роса | 0,5-0,75 | 800-1000 | - | 3 (2) |
| Смородина | Американская мучнистая роса | 0,2-0,4 | 400-600 | - | 20 (4) |
| Декоративная роза (теплицы) | Мучнистая роса | 0,75-1,0 | 800-1000 | - | 4 (2-3) |
| Декоративная роза (открытый грунт) | Мучнистая роса | 1,0 | 600-800 | - | 20 (2-3) |
| Вишня (маточные плантации) | Кокомикоз и другие пятнистости | 0,3-0,4 | 800-1000 | - | 20 (2) |
| Чёрная смородина (рассада, маточные плантации) | Американская мучнистая роса | 0,3-0,4 | 400-600 | - | 20 (4) |
| Малина (рассада) | Серая гниль, пурпурные пятна | 0,3-0,6 | 400-600 | - | - (2) |
⚠️ Всегда соблюдайте инструкции на этикетке и местные правила безопасности при применении фунгицидов.